Straight seam steel pipe specification steel pipe network provides straight seam steel pipe specification table as follows:
25*2.5 45*3.5 60*4 83*4.5 108*6 133*4 152*5 168*12 203*16
25*3 45*4 60*5 83*5 108*8 133*4.5 152*8 168*14 203*18
27*3 45*4.5 60*6 89*4 108*10 133*5 152*10 168*16 203*20
28*3 45*5 63.5*3.5 89*4.5 108*12 133*6 152*12 168*18 203*22
30*3 48*3 63.5*4 89*5 108*16 133*8 152*18 168*20 203*25
30*4 48*3.5 63.5*5 89*6 114*4 133*10 152*20 168*22 219*6
32*2.5 48*4 68*4 89*8 114*4.5 133*12 152*22 168*25 219*8
32*3 48*4.5 68*5 95*4 114*5 133*14 159*4 180*8 219*10
32*3.5 48*5 68*6 95*4.5 114*6 133*18 159*4.5 180*10 219*12
32*4 50*3 70*4 95*5 114*8 140*8 159*5 180*14 219*14
34*3 50*3.5 70*4.5 95*6 114*10 140*12 159*6 180*18 219*16
34*3.5 50*4 70*5 95*8 114*14 140*14 159*7 180*20 219*18
34*4 50*5 70*6 95*10 114*16 140*16 159*8 180*22 219*20
38*2.5 51*3 73*4 95*12 121*4 140*18 159*10 180*25 219*22
38*3 51*3.5 73*4.5 102*4 121*10 140*22 159*12 194*10 219*25
38*3.5 51*4 73*5 102*4.5 121*12 146*5 159*14 194*12 273*7
38*4 51*5 73*6 102*5 121*14 146*6 159*16 194*14 273*8
38*5 54*3 76*3.5 102*6 121*16 146*8 159*18 194*18 273*9
40*3 54*4 76*4 102*6.5 121*18 146*9 159*20 194*20 273*10
40*4 54*5 76*4.5 102*8 121*20 146*10 159*22 194*22 273*12
40*5 57*3 76*5 102*10 121*22 ​​146*12 159*25 194*25 273*15
42*3 57*3.5 76*6 102*12 127*4 146*14 168*5 194*30 325*8
42*3.5 57*4 80*4 102*14 127*4.5 146*16 168*6 203*6 325*12
42*4 57*5 80*4.5 108*4 127*5 146*18 168*7 203*8 325*14
42*5 60*3 80*5 108*4.5 127*10 146*20 168*10 203*10
45*3 60*3.5 83*4 108*5 127*20 146*25 168*11 203*12
25*2.5 45*3.5 60*4 83*4.5 108*6 133*4 152*5 168*12 203*16
25*3 45*4 60*5 83*5 108*8 133*4.5 152*8 168*14 203*18
27*3 45*4.5 60*6 89*4 108*10 133*5 152*10 168*16 203*20
28*3 45*5 63.5*3.5 89*4.5 108*12 133*6 152*12 168*18 203*22
30*3 48*3 63.5*4 89*5 108*16 133*8 152*18 168*20 203*25
30*4 48*3.5 63.5*5 89*6 114*4 133*10 152*20 168*22 219*6
32*2.5 48*4 68*4 89*8 114*4.5 133*12 152*22 168*25 219*8
32*3 48*4.5 68*5 95*4 114*5 133*14 159*4 180*8 219*10
32*3.5 48*5 68*6 95*4.5 114*6 133*18 159*4.5 180*10 219*12
32*4 50*3 70*4 95*5 114*8 140*8 159*5 180*14 219*14
34*3 50*3.5 70*4.5 95*6 114*10 140*12 159*6 180*18 219*16
34*3.5 50*4 70*5 95*8 114*14 140*14 159*7 180*20 219*18
34*4 50*5 70*6 95*10 114*16 140*16 159*8 180*22 219*20
38*2.5 51*3 73*4 95*12 121*4 140*18 159*10 180*25 219*22
38*3 51*3.5 73*4.5 102*4 121*10 140*22 159*12 194*10 219*25
38*3.5 51*4 73*5 102*4.5 121*12 146*5 159*14 194*12 273*7
38*4 51*5 73*6 102*5 121*14 146*6 159*16 194*14 273*8
38*5 54*3 76*3.5 102*6 121*16 146*8 159*18 194*18 273*9
40*3 54*4 76*4 102*6.5 121*18 146*9 159*20 194*20 273*10
40*4 54*5 76*4.5 102*8 121*20 146*10 159*22 194*22 273*12
40*5 57*3 76*5 102*10 121*22 ​​146*12 159*25 194*25 273*15
42*3 57*3.5 76*6 102*12 127*4 146*14 168*5 194*30 325*8
42*3.5 57*4 80*4 102*14 127*4.5 146*16 168*6 203*6 325*12
42*4 57*5 80*4.5 108*4 127*5 146*18 168*7 203*8 325*14
42*5 60*3 80*5 108*4.5 127*10 146*20 168*10 203*10
45*3 60*3.5 83*4 108*5 127*20 146*25 168*11 203*12
Smart Wool Socks,Sneaker Socks,Cotton Socks,Lady Socks
Sellers Union Co., Ltd , http://www.nbshousehold.com